ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ І РІЧНА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
у 2018-2019 н.р. по
Дубенській філії Університету “Україна”
№ | Назва спеціальності | Шифр спеціальності | ОКР | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||
Термін навчання | за 1 рік | загальна вартість | Термін навчання | за 1 рік | загальна вартість | ||||
1 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 029 | бакалавр (на базі м/с, споріднені спеціальності) | 2 | 11000 | 22000 | 2 | 10000 | 20000 |
2 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 029 | бакалавр (на базі м/с, неспоріднені спеціальності) | 3 | 11000 | 33000 | 3 | 10000 | 30000 |
3 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 029 | бакалавр ( на базі 11кл) | 4 | 11000 | 44000 | 4 | 10000 | 40000 |
4 | Фінанси , банківська справа та страхування | 072 | бакалавр (на базі м/с, споріднені спеціальності) | 2 | 11000 | 22000 | 2 | 10000 | 20000 |
5 | Фінанси , банківська справа та страхування | 072 | бакалавр (на базі м/с, неспоріднені спеціальності) | 3 | 11000 | 33000 | 3 | 10000 | 30000 |
6 | Фінанси , банківська справа та страхування | 072 | бакалавр ( на базі 11кл) | 4 | 11000 | 44000 | 4 | 10000 | 40000 |
7 | Облік і оподаткування | 071 | бакалавр (на базі м/с, споріднені спеціальності) | 2 | 11000 | 22000 | 2 | 10000 | 20000 |
8 | Облік і оподаткування | 071 | бакалавр (на базі м/с, неспоріднені спеціальності) | 3 | 11000 | 33000 | 3 | 10000 | 30000 |
9 | Облік і оподаткування | 071 | бакалавр ( на базі 11кл) | 4 | 11000 | 44000 | 4 | 10000 | 40000 |
10 | Право | 081 | бакалавр (на базі м/с, споріднені спеціальності) | 2 | 13000 | 26000 | 2 | 12500 | 25000 |
11 | Право | 081 | бакалавр (на базі м/с, неспоріднені спеціальності) | 3 | 13000 | 39000 | 3 | 12500 | 37500 |
12 | Право | 081 | бакалавр ( на базі 11кл) | 4 | 13000 | 52000 | 4 | 12500 | 50000 |
13 | Комп’ютерна інженерія | 123 | бакалавр (на базі м/с, споріднені спеціальності) | 2 | 11000 | 22000 | 2 | 10000 | 20000 |
14 | Комп’ютерна інженерія | 123 | бакалавр (на базі м/с, неспоріднені спеціальності) | 3 | 11000 | 33000 | 3 | 10000 | 30000 |
15 | Комп’ютерна інженерія | 124 | бакалавр ( на базі 11кл) | 4 | 11000 | 44000 | 4 | 10000 | 40000 |
16 | Слухач: | ||||||||
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Бакалавр* | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 4500 | 4500 | ||
Фінанси , банківська справа та страхування | Бакалавр* | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 4500 | 4500 | ||
Облік і оподаткування | Бакалавр* | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 4500 | 4500 | ||
Комп’ютерна інженерія | Бакалавр* | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 4500 | 4500 | ||
Право | Бакалавр* | 1 | 7500 | 7500 | 1 | 7500 | 7500 |
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ І РІЧНА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
у 2018-2019 навчальному році ПО ДУБЕНСЬКОМУ КОЛЕДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА”
№ | Назва спеціальності
|
Шифр спеціаль-ності |
Кваліфікаційний рівень |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||
Термін навчання | Вартість навчання, грн | Загальна вартість навчання, грн | Термін навчання | Вартість навчання, грн | Загальна вартість навчання, грн | ||||
1 | Право | 081 | молодший спеціаліст
( 9 кл) |
4 | 9000 | 36000 | |||
2 | Право | 081 | молодший спеціаліст
( 11 кл) |
3 | 10000 | 30000 | 3 | 9500 | 28500 |
3 | Право | 081 | молодший спеціаліст (на базі кваліфікованого робітника, споріднені спеціальності) | 2 | 10000 | 30000 | 2 | 9500 | 28500 |
4 | Право | 081 | молодший спеціаліст (на базі кваліфікованого робітника, неспоріднені спеціальності) | 3 | 10000 | 30000 | 3 | 9500 | 28500 |
5 | Касир (в банку) | 4212 | кваліфікований робітник | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5000 | 5000 |
6 | Секретар керівника (організації, підприємства, установи) | 4115 | квваліфікований робітник | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5000 | 5000 |
7 | Слухач: | ||||||||
Право | 081 | молодший спеціаліст*
|
1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 4500 |