МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ по Дубенському ННК
Забезпечення приміщеннями
Таблиця 1
| № п/п | Найменування приміщень | Площа приміщень, кв. м. | |||
| Усього | Власних | Орендованих | Зданих в оренду | ||
| 1 | Навчальні приміщення (лекційні, кабінети, лабораторії, комп’ютерні класи, тощо) | 2409,0 | 409,0 | 2000,0 | |
| 2 | Приміщення для науково-педагогічних працівників | 76,5 | 76,5 | ||
| 3 | Службові приміщення | 33,0 | 33,0 | ||
| 4 | Бібліотека, читальні зали | 53,45 | 53,45 | ||
| 5 | Медичні пункти | ||||
| 6 | Гуртожитки | 526,3 | 526,3 | ||
| 7 | Їдальні, буфети | ||||
| 8 | Стадіони | ||||
| 9 | Спортивні зали | 153,1 | 153,1 | ||
| 10 | Профілакторії, бази відпочинку | ||||
| Разом | 3251,35 | 571,95 | 2679,4 | ||
Таблиця 2
| № п/п | Приміщення | Загальна площа, кв.м. |
Навчальна площа, кв.м. |
| 1 | Усі приміщення | 4521,1 | 2409,0 |
| 2 | Власні приміщення (на праві власності, господарського відання або оперативного управління) | 521,1 | 409,0 |
| 3 | Приміщення, що використовуються на іншому праві власності (оренда, безоплатне користування, тощо) | 4000,0 | 2000,0 |
| 4 | Приміщення здані в оренду |
