| Галузь знань | Спеціальності | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | |||||
| Шифр | Найменування | Шифр | Назва | Денна форма | Заочна форма | Денна форма | Заочна форма | |
| 02 | Культура і мистецтво | 029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 10 | 30 | 4 р. | 4 р. | |
| 07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | 10 | 40 | 4 р. | 4 р. | |
| 072 | Фінанси,банківська справа, страхування та фондовий ринок | 10 | 40 | 4 р. | 4 р. | |||
| 08 | Право | 081 | Право | 10 | 40 | 4 р. | 4 р. | |
| 12 | Інформаційні технології | 123 | Комп’ютерна інженерія | 20 | 60 | 4 р. | 4 р. | |
